Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8392.00028 | 3000.13004 | 58.0020.0107 | 418187300 | 3000.15001 | 8582.93384 |
Basis-Informationen | ||||||
Set | — | — | — | — | — | — |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | — | Yes |
Nicht Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | Yes | — |
Ultrarobust | Yes | — | — | — | — | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | wenge | Taupe | — | — | — | gunmetal |
Material | — |
|
|
|
|
|
Dimensionen | ||||||
Eich-Zeichen | — | — | 1dl | — | — | — |
Höhe | 97 cm | — | 22,4 cm | 1,5 cm | 16 cm | — |
Länge | 115 cm | 70 cm | — | — | 13 cm | 21,5 cm |
Breite | 53,5 cm | 45 cm | — | — | 6 cm | — |
Durchmesser | — | — | 6,5 cm | 10,9 cm | — | 0,8 cm |
Gewicht | — | — | — | — | — | 14 g |
Volumen | — | — | 17 cl | — | — | — |