Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8006.91808 | 8005.30451 | 8907.00209 | 8006.92230 | 8310.00044 | 8006.94013 |
Basis-Informationen | ||||||
Set | — | — | — | Gratis im Set 1 x Kleinkarton mit Etiketten Tiefkühlgeeignet, 10 Rollen à 1100 Etiketten, Vordruck: abgepackt am: / zu verbrauchen bis: | — | — |
Anzahl Stück im Set: | — | — | — | 1 | — | — |
Eigenschaften | ||||||
Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | — | Yes |
Ultrarobust | — | — | Yes | — | — | — |
Min. Hitzeresistenz | — | — | — | — | -30 °C | — |
Max. Hitzeresistenz | — | — | — | — | 100 °C | — |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | — | — | Jasper Grey | — | — | — |
Veredelung | — | — | — | — | — |
|
Material |
|
|
|
— |
|
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | — | 52 cm | — | — | 2,2 cm | 7 cm |
Länge | 45 cm | 35 cm | — | 2,6 cm | 26,5 cm | 30 cm |
Breite | — | 23 cm | — | 1,6 cm | 16,2 cm | 8 cm |
Durchmesser | — | — | 24,8 cm | — | — | — |
Gewicht | — | 3.200 g | — | — | — | — |
Volumen | — | 6 L | — | — | — | — |
Gastronorm | — | — | — | — | 1/4 | — |