Alle Produkte entfernen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 8006.95836 | 8006.50050 | 8190.00560 | 4000482 | 8335.00404 | 5120242W |
Basis-Informationen | ||||||
Set | Set | — | — | — | — | — |
Anzahl Stück im Set: | 12 | — | — | — | — | — |
Eigenschaften | ||||||
Bruchfest | Yes | — | — | — | — | — |
Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | — | Yes |
Optik | ||||||
Farben |
|
|
|
|
|
|
Spezifische Farbe | himbeer | — | taupe | hellgrau | — | — |
Veredelung | — |
|
— | — | — | — |
Material |
|
|
|
|
— |
|
Dimensionen | ||||||
Höhe | 10,3 cm | — | — | — | 49 cm | 6 cm |
Länge | — | 5,5 cm | 35 cm | — | 13,6 cm | — |
Breite | — | — | 15 cm | — | 47 cm | — |
Durchmesser | 7 cm | — | — | 26 cm | — | 15 cm |
Volumen | 25 cl | — | — | — | — | — |